கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக!!
ஆண்டவருடைய கிருபையும் சமாதானமும் உங்கள் மத்தியில் அதிகமாய் பெருகுவதாக!! நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து அதில் தேர்ச்சி பெறவும் முதிர்ச்சி அடைவதும் மிகவும் அவசியமாகும். அதற்காக உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதும் ஊக்கப்படுத்துவதுமே இந்த வேத வினாக்களின் முக்கியத்துவம் ஆகும். ஆகவே வேதாகமத்தை படித்து நீங்களாகவே பதிலளிக்க முயற்சியுங்கள். இதனை மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள். உங்களது சொந்த சமுக ஊடகங்களில் இதனை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!!!
யாத்திராகமம் 1-2 வரையிலான பகுதியில் இந்த வினாக்கள் கேட்கப்படும். நன்றாக வாசித்து பின்னர் பதிலளியுங்கள்
| User Name | Duration | Score | Start |
|---|---|---|---|
| Mose | 44 seconds | 100% | 09:09:29 Feb 03, 2026 |
| Mose | 1 minutes 2 seconds | 20% | 09:08:03 Feb 03, 2026 |
| Baby Thangaraj | 20 seconds | 100% | 08:10:01 Feb 03, 2026 |
| Guest | 1 minutes 2 seconds | 40% | 08:07:29 Feb 03, 2026 |
| Jessica Jennah Angel | 35 seconds | 100% | 05:22:52 Feb 03, 2026 |
| Guest | 34 seconds | 100% | 19:22:26 Feb 02, 2026 |
| Asna | 1 minutes 2 seconds | 80% | 19:20:02 Feb 02, 2026 |
| Malliga jeyabalan Madurai | 32 seconds | 100% | 23:10:50 Feb 02, 2026 |
| மல்லிகா ஜெயபாலன் | 29 seconds | 100% | 23:09:42 Feb 02, 2026 |
| ஷைலா | 20 seconds | 100% | 23:09:15 Feb 02, 2026 |
| ஷ்ய்ழ | 43 seconds | 100% | 23:06:11 Feb 02, 2026 |
| Guest | 58 seconds | 80% | 22:54:36 Feb 02, 2026 |
| Muthulakshmi | 24 seconds | 80% | 22:08:02 Feb 02, 2026 |
| A. Saravanan | 42 seconds | 100% | 20:49:38 Feb 02, 2026 |
| Kalinkumar | 1 minutes 2 seconds | 0% | 10:13:57 Feb 02, 2026 |
| Stalin samuel Raja | 13 seconds | 100% | 20:39:31 Feb 02, 2026 |
| Jacob Raja | 39 seconds | 80% | 20:35:33 Feb 02, 2026 |
| Sarojini | 1 minutes 2 seconds | 0% | 20:40:03 Feb 02, 2026 |
| Glarina | 12 seconds | 80% | 20:27:37 Feb 02, 2026 |
| Nivethika | 1 minutes 2 seconds | 60% | 20:23:23 Feb 02, 2026 |
| sarojini | 1 minutes 2 seconds | 0% | 20:30:26 Feb 02, 2026 |
| ஜென்சியா | 39 seconds | 80% | 15:19:35 Feb 02, 2026 |
| Guest | 1 minutes 2 seconds | 60% | 15:05:17 Feb 02, 2026 |
| Beata R | 8 seconds | 100% | 13:29:58 Feb 02, 2026 |
| Renugadevi k | 12 seconds | 100% | 13:29:09 Feb 02, 2026 |
| Janetta Praicilin R | 30 seconds | 100% | 13:27:41 Feb 02, 2026 |
| Rajapandi c | 1 minutes | 20% | 13:24:34 Feb 02, 2026 |
| Guest | 46 seconds | 100% | 13:08:47 Feb 02, 2026 |
| Uma Tabitha | 46 seconds | 80% | 12:52:07 Feb 02, 2026 |
| Dironi | 25 seconds | 100% | 12:48:08 Feb 02, 2026 |
| Vimala | 27 seconds | 80% | 12:28:28 Feb 02, 2026 |
| Carunia saratha | 29 seconds | 100% | 12:14:03 Feb 02, 2026 |
| Carunia saratha | 39 seconds | 80% | 12:11:47 Feb 02, 2026 |
| Chriswin | 40 seconds | 100% | 12:04:53 Feb 02, 2026 |
| Jasmin | 31 seconds | 100% | 11:53:57 Feb 02, 2026 |
| I | 1 minutes 2 seconds | 0% | 11:45:10 Feb 02, 2026 |
| Epsiba | 50 seconds | 80% | 11:44:23 Feb 02, 2026 |
| Christhu | 1 minutes 2 seconds | 20% | 11:42:18 Feb 02, 2026 |
| Esther Alexander | 13 seconds | 100% | 11:20:56 Feb 02, 2026 |
| Guest | 16 seconds | 100% | 11:20:10 Feb 02, 2026 |
| Guest | 53 seconds | 80% | 11:17:38 Feb 02, 2026 |
| Kiruba | 25 seconds | 80% | 10:54:47 Feb 02, 2026 |
| Anita | 34 seconds | 80% | 08:47:45 Feb 02, 2026 |
| Niyurina | 35 seconds | 100% | 22:45:35 Feb 01, 2026 |

